Nous mettons à votre disposition ce petit tableau comparatif entre l’iPhone SE et l’iPhone 6S afin de vous aider à faire votre choix si vous hésitez encore entre ces 2 Smartphones Apple.
Les possesseurs d’un iPhone peuvent commander la pièce qu’ils souhaitent remplacer directement sur piece-mobile.com et suivre nos tutoriels de réparation Smartphone afin de donner une seconde jeunesse à leurs iPhone.
|
Apple iPhone SE
|
Apple iPhone 6S
|
|
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Les magasins | ||
![]() |
Rs. 35999 | Rs. 75091 |
![]() |
Rs. 36699 | Rs. 44940 |
![]() |
– | Rs. 48500 |
| ÉVALUATIONS | ||
| Note globale NDTV | 8 | 8 |
| Note conception | 9 | 9 |
| Note affichage | 8 | 8 |
| Software | 9 | 9 |
| Évaluation du rendement | 9 | 9 |
| Durée de vie de batterie | 7 | 7 |
| Note caméra | 7 | 8 |
| Note rapport qualité-prix | 7 | 7 |
| GÉNÉRAL | ||
| Autres noms | ||
| Date de sortie | mars 2016 | septembre 2015 |
| Facteur de forme | Écran tactile | Écran tactile |
| Dimensions (mm) | 123.80 x 58.60 x 7.66 | 138.30 x 67.10 x 7.10 |
| Poids (g) | 113.00 | 143.00 |
| Capacité de la batterie (mAh) | 1715 | |
| Batterie amovible | Non | Non |
| Couleurs | Argent, Or, Gris espace, Or rose | Argent, Or, Gris espace, Or rose |
| Valeur SAR | N / A | N / A |
| AFFICHAGE | ||
| Taille de l’écran (pouces) | 4,00 | 4,70 |
| Écran tactile | oui | oui |
| Résolution | 640×1136 pixels | 750×1334 pixels |
| Pixels par pouce (PPP) | 326 | 326 |
| MATÉRIEL | ||
| Processeur | ||
| Marque du processeur | A9 | A9 |
| RAM | 2 Go | 2 Go |
| Stockage interne | 16 Go | 16 Go |
| Stockage extensible | Non | Non |
| Type de stockage extensible | ||
| Stockage extensible jusqu’à (Go) | ||
| CAMÉRA | ||
| Caméra arrière | 12 Mégapixels | 12 Mégapixels |
| Flash | oui | oui |
| Caméra frontale | 1,2 Mégapixels | 5 Mégapixels |
| Flash avant | Non | Non |
| LOGICIEL | ||
| Système d’exploitation | iOS 9.3 | iOS 9 |
| Peau | ||
| CONNECTIVITÉ | ||
| Wi-Fi | oui | oui |
| Normes Wi-Fi pris en charge | N / A | 802.11 a / b / g / n / ac |
| GPS | oui | oui |
| Bluetooth | Oui, v 4.20 | Oui, v 4.20 |
| NFC | oui | oui |
| Infrarouge | Non | Non |
| Casque audio | 3,5 mm | 3,5 mm |
| Radio FM | Non | Non |
| Nombre de cartes SIM | 1 | 1 |
| type de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| GSM / CDMA | GSM | GSM |
| 3G | oui | oui |
| 4G / LTE | oui | oui |
| Prise en charge de la 4G en Inde (Band 40) | oui | oui |
| CAPTEURS | ||
| Compass / magnétomètre | oui | oui |
| capteur de proximité | oui | oui |
| Accéléromètre | oui | oui |
| Détecteur de lumière ambiante | oui | oui |
| Gyroscope | oui | oui |
| Baromètre | Non | oui |
| Capteur de température | Non | Non |





